Registrati compilando il form su www.nutribees.com, inserisci il codice professionista DNAMIL2017 per ottenere lo sconto esclusivo del 15% sul primo ordine!
NUTRIZIONE

Il nostro corpo, bilancio energetico tra ENTRATE ⇧ e USCITE ⇩
L’energia introdotta con gli alimenti è utilizzata sia durante il riposo sia durante un’attività fisica. Se si introduce più energia di quanta se ne consuma, l’eccesso si accumula nel corpo sotto forma di grasso da riutilizzare in caso di richiesta energica e mancanza di alimenti introdotti.
Il ruolo fondamentale lo gioca il metabolismo ovvero la capacità di bruciare energia che è variabile da persona a persona.
Pur introducendo la stessa quantità di energia con la dieta e avendo uno stile di vita simile, una persona può tendere ad ingrassare e un’altra no. Questo non dipende solo da fattori ormonali, ma anche dall’assorbimento intestinale, dalla digestione, dalla conformazione delle cellule dell’individuo e dalle infiammazioni che possono creare un vero e proprio blocco istaminico.
Quantità eccessive di grasso rappresentano un pericolo per la salute e l’insorgenza di patologie.
Malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, alcuni tipi di cancro, insufficienze respiratorie e conseguenze meccaniche dovute al sovraccarico delle articolazioni (colonna vertebrale, ginocchia, anche, ecc…) possono essere il risultato di una cattiva alimentazione.
È sempre più evidente e dimostrato come il peso agisca sulla qualità della vita e sulla salute fisica e mentale.
Nel mondo è obeso 1 adulto su 10, un dato che è raddoppiato solo negli ultimi 30 anni, aumentando così il fattore di rischio per malattie cardiovascolari, diabete e tumori. Non sempre però in una dieta serve eliminare del tutto un alimento o un suo derivato.
Bisogna soprattutto seguire un corretto regime alimentare ogni giorno per avere le difese e le forze per depurare da subito il corpo da quella “frittura di paranza o da quella cotoletta di maiale che amiamo tanto” senza che questi ci causino del male.
dNa Milano ha plasmato un metodo innovativo e attraverso costanti studi e numerose ricerche nel settore Nutrizione svolte dai Biologi Nutrizionisti, con il supporto dei Medici presenti in sede, si prodiga ogni giorno per la Salute dei pazienti intenti a risolvere qualunque problematica relativa ad una scorretta alimentazione.
Le aree di intervento per la Nutrizione sono diverse ed oltre all’aspetto legato al semplice dimagrimento, dNa Milano ha sviluppato 4 aree: Nutrizione per patologie, Nutrizione sportiva, Nutrizione in gravidanza, Nutrizione pediatrica e svezzamento.
NUTRIZIONE PER PATOLOGIE
NUTRIZIONE SPORTIVA
NUTRIZIONE IN GRAVIDANZA
NUTRIZIONE PEDIATRICA E SVEZZAMENTO
ALIMENTO | COLESTEROLO (MG/100 G P.E.) |
---|---|
Uova di gallina, tuorlo, in polvere | 2800 |
Uova di tacchina, tuorlo | 2397 |
Uova di anatra, tuorlo | 2110 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 1600 |
Uova di gallina, tuorlo | 1337 |
Uova di gallina, tuorlo, cotto in camicia | 1337 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 1270 |
Fegato di pollo, cotto | 746 |
Fegato di tacchino, cotto | 599 |
Olio di fegato di merluzzo | 570 |
Fegato di pollo crudo | 555 |
Animelle di bovino, cotte | 466 |
Cefalo muggine, uova [bottarga] | 440 |
Fegato di tacchino crudo | 435 |
Uova di gallina, intero, cotto a frittata o strapazzato | 411 |
Rene di suino | 410 |
Fegato di bovino, cotto | 385 |
Rene di bovino | 375 |
Uova di gallina, intero | 371 |
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 371 |
Uova di gallina, intero, congelato | 370 |
Fegato di suino, cotto | 290 |
Cuore di bovino, cotto | 274 |
Fegato di suino, crudo | 260 |
Burro | 250 |
Animelle di bovino crude | 250 |
Cuore di tacchino, cotto | 238 |
Cuore di pollo, cotto | 231 |
Lingua di bovino, cotta | 211 |
Tacchino intero, con pelle crudo | 195 |
Fegato di bovino | 191 |
Salsiccia di fegato | 184 |
Cuore di pollo crudo | 170 |
Patè di fegato | 169 |
Cuore di tacchino crudo | 150 |
Ostrica | 150 |
Gamberi, freschi | 150 |
Gamberi, sgusciati, surgelati | 150 |
Cuore di bovino | 150 |
Sardine, sott’olio, sgocciolate | 140 |
Cozza o mitilo | 121 |
Sardine, sott’olio | 120 |
Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 119 |
Acciuga o alice, sotto sale | 119 |
Lingua di bovino cruda | 119 |
Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 116 |
Acciuga o alice, sott’olio | 114 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 110 |
Aringa, sotto sale | 110 |
Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 110 |
Molluschi | 110 |
Latte di vacca in polvere, intero | 109 |
Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 109 |
Grana | 109 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 108 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 107 |
Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 104 |
Granchio, in scatola | 101 |
Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 99 |
Salame cacciatore | 99 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 99 |
Cotechino, confezionato precotto [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 98 |
Pollo, carne, pelle e rigaglie | 98 |
Brie | 98 |
Aringa, marinata | 97 |
Coppa Parma | 96 |
Zampone, confezionato precotto [bollito per 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 95 |
Lardo | 95 |
ALIMENTO | COLESTEROLO (MG/100 G P.E.) |
---|---|
Milza di bovino | 42 |
Fegato di suino, crudo | 18 |
Tè (foglie) | 15.2 |
Corvina | 14.4 |
Cacao amaro in polvere | 14.3 |
Crusca di frumento | 12.9 |
Fegato di ovino | 12.6 |
Storione, uova [caviale] | 11.8 |
Pepe nero | 11.2 |
Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 10 |
Menta | 9.5 |
Fegato di equino | 9 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 9 |
Fegato di bovino | 8.8 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 8.8 |
Fagioli, dall’occhio secchi | 8.8 |
Rosmarino | 8.5 |
Rene di bovino | 8 |
Lenticchie secche crude | 8 |
Fagioli crudi | 8 |
Radicchio verde | 7.8 |
Pistacchi | 7.3 |
Soia secca | 6.9 |
Farina di soia | 6.9 |
Polmone di bovino | 6.7 |
Ceci secchi crudi | 6.4 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 6.3 |
Ostrica | 6 |
Rana | 6 |
Pesche, secche | 6 |
Anacardi | 6 |
Cozza o mitilo | 5.8 |
Muesli | 5.6 |
Mormora | 5.6 |
Basilico | 5.5 |
Scorfano | 5.5 |
Lupini, ammollati | 5.5 |
Albicocche, disidratate | 5.3 |
Salsiccia di fegato | 5.3 |
Cuore di suino | 5.3 |
Fiocchi d’avena | 5.2 |
Rughetta o rucola | 5.2 |
Albicocche, secche | 5 |
Cioccolato fondente | 5 |
Fave secche sgusciate crude | 5 |
Cuore di equino | 5 |
Cuore di ovino | 5 |
Uova di gallina, tuorlo | 4.9 |
Lievito di birra, compresso | 4.9 |
Cuore di bovino | 4.6 |
Piselli secchi | 4.5 |
Patè di pollo | 4.5 |
Pagello | 4.3 |
Salpa | 4.3 |
Salsiccia di suino, secca | 4.3 |
Occhiata | 4.2 |
Farina d’avena | 4.2 |
Patè di coniglio | 4.2 |
Prezzemolo | 4.2 |
Spigola | 4.1 |
Patè di fegato | 4.1 |
Caffe’ tostato | 4.1 |
Boga | 4.1 |
Pagello bocca d’oro | 4 |
Trippa di bovino | 4 |
Feijoa | 4 |
Grano saraceno | 4 |
Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 4 |
Prugne secche | 3.9 |
Cavallo | 3.9 |
Fette biscottate | 3.8 |
Patè di prosciutto | 3.8 |
Pesce gatto | 3.7 |
Cocco, essiccato | 3.6 |
Frumento duro | 3.6 |
Cervello di bovino | 3.6 |
Crema di nocciole e cacao | 3.6 |
Cocco, essiccato | 3.6 |
Olive da tavola conservate | 3.5 |
Tartufo nero | 3.5 |
Arachidi, tostate | 3.5 |
Torrone alla mandorla | 3.5 |
ALIMENTO | COLESTEROLO (MG/100 G P.E.) |
---|---|
Crusca di frumento | 42.4 |
Biscotti integrali arricchiti con fibra | 28 |
Carrube | 23.1 |
Fave secche crude | 21.1 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 17.6 |
Fagioli crudi | 17.5 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 17.3 |
Piselli secchi | 15.7 |
Pop corn | 15.1 |
Farina di segale | 14.3 |
Fichi, seccati al forno e mandorlati | 14 |
Passiflora | 13.9 |
Lenticchie secche crude | 13.8 |
Castagne, secche | 13.8 |
Cocco, essiccato | 13.7 |
Ceci secchi crudi | 13.6 |
Fichi, secchi | 13 |
Fagioli, dall’occhio secchi | 12.7 |
Mandorle dolci, secche | 12.7 |
Snack di frutta pressata | 12.6 |
Mele, disidratate | 12.5 |
Soia secca | 11.9 |
Farina di soia | 11.2 |
Arachidi, tostate | 10.9 |
Pistacchi | 10.6 |
Frumento duro | 9.8 |
Frumento tenero | 9.7 |
Noci pecan | 9.4 |
Orzo perlato | 9.2 |
Datteri, secchi | 8.7 |
Farina di frumento integrale | 8.4 |
Tartufo nero | 8.4 |
Semi di zucca secchi | 8.4 |
Prugne secche | 8.4 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 8.3 |
Castagne, arrostite | 8.3 |
Fiocchi d’avena | 8.3 |
Nocciole, secche | 8.1 |
Cioccolato fondente | 8 |
Macadamia | 8 |
Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 7.9 |
Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7.8 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7.8 |
Farina d’avena | 7.6 |
Lamponi | 7.4 |
Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 7.3 |
Crackers con crusca | 7.1 |
Fave secche sgusciate crude | 7 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6.9 |
Lievito di birra, compresso | 6.9 |
Farro | 6.8 |
Cereali da colazione per bambini | 6.5 |
Feijoa | 6.5 |
Pane di tipo integrale | 6.5 |
Pasta di semola, integrale cruda | 6.4 |
Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 6.4 |
Muesli | 6.4 |
Piselli freschi crudi | 6.3 |
Piselli surgelati | 6.3 |
Noci, secche | 6.2 |
Pappa per bambini alle verdure | 6.1 |
Grano saraceno | 6 |
Biscotti integrali | 6 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5.9 |
Mele cotogne | 5.9 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5.8 |
Ceci in scatola, scolati | 5.7 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 5.5 |
Carciofi crudi | 5.5 |
Fette biscottate integrali | 5.4 |
Castagne, bollite | 5.4 |
Guava | 5.4 |
Uva, secca | 5.2 |
Biscotti con crusca | 5.2 |
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5.1 |
ALIMENTO | COLESTEROLO (MG/100 G P.E.) |
---|---|
Zucchero, saccarosio | 104.5 |
Mele, disidratate | 92.2 |
Caramelle dure | 91.6 |
Pesche, disidratate | 88 |
Albicocche, disidratate | 84.6 |
Miele | 80.3 |
Pere, candite | 75.9 |
Canditi [ciliegie, scorzette di frutta, frutti ghiacciati] | 75 |
Fichi, canditi | 73.7 |
Uva, secca | 72 |
Lenti colorate ripiene di cioccolato | 70.8 |
Caramelle tipo “mou” | 70 |
Gomme da masticare, lastrine e confetti | 70 |
Pesche, secche | 68.3 |
Albicocche, secche | 66.5 |
Ciliege, candite | 66.4 |
Datteri, secchi | 63.1 |
Marmellate, normali e tipo frutta viva | 58.7 |
Fichi, seccati al forno e mandorlati | 58.2 |
Crema di nocciole e cacao | 58.1 |
Fichi, secchi | 58 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 56.5 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 56.2 |
Prugne secche | 55 |
Pasta di mandorle | 54.6 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 53.7 |
Torrone alla mandorla | 52 |
Cioccolato al latte | 50.5 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 50.2 |
Cioccolato fondente | 49.7 |
Carrube | 48.9 |
Cioccolato al latte con nocciole | 48.6 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 46.8 |
Merendine, con marmellata | 46.5 |
Merendine, farcite di latte | 45.7 |
Latte di vacca in polvere, intero | 42 |
Savoiardi | 39.3 |
Gelato confezionato- ghiacciolo all’arancio | 36.5 |
Crostata con crema al cacao | 36.1 |
Biscotti per l’infanzia | 35.7 |
Merendine, tipo pasta frolla | 35.2 |
Merendine, tipo pan di spagna | 34.9 |
Gelato confezionato- sorbetto al limone, in vaschetta | 34.2 |
Torta margherita | 34.1 |
Gelato confezionato- stracciatella, in vaschetta | 31.5 |
Liquori da dessert | 31.1 |
Biscotti integrali | 28.8 |
Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 28.4 |
Gelato confezionato- panna ricoperta di cioccolato fondente | 28.2 |
Marsala tipico | 28 |
Gelato confezionato- panna, in vaschetta | 27.2 |
Biscotti wafers | 26.7 |
Muesli | 26.2 |
Pane al malto | 26.1 |
Gelato confezionato- vaniglia, in vaschetta | 25.7 |
Gelato confezionato- cacao, in vaschetta | 25.3 |
Gelato confezionato- nocciola, in vaschetta | 25.2 |
Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 24.3 |
Gelato confezionato- caffè, in vaschetta | 23.9 |
Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23.6 |
Salsa tomato ketchup | 22.9 |
Panettone | 22.9 |
Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 22.6 |
Merendine, tipo briosche | 22.5 |
Biscotti frollini | 22 |
Gelato confezionato- fior di latte, ricoperto di sorbetto alla fragola | 21.3 |
Gelato confezionato- fior di latte, in vaschetta | 20.7 |
Pomodori, conserva | 20.4 |
Biscotti secchi | 18.5 |
Baba’ al rhum | 18.5 |
Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 18.3 |
Mandarini | 17.6 |
Uva, succo, in cartone | 17.3 |
Litchi | 17.2 |
Aperitivi a base di vino | 17 |
Ananas, sciroppato | 16.6 |
ALIMENTO | COLESTEROLO (MG/100 G P.E.) |
---|---|
Olio di girasole | 99.9 |
Olio di mais | 99.9 |
Olio di fegato di merluzzo | 99.9 |
Olio di mandorle dolci | 99.9 |
Olio di palma | 99.9 |
Olio di sesamo | 99.9 |
Olio di soia | 99.9 |
Olio di vinacciolo | 99.9 |
Olii vegetali [oliva, soia, mais ecc.] | 99.9 |
Olio di oliva | 99.9 |
Olio di oliva extra vergine | 99.9 |
Olio di arachide | 99.9 |
Olio di cocco | 99.9 |
Olio di colza | 99.9 |
Olio di germe di grano | 99.9 |
Strutto o sugna | 99 |
Lardo | 99 |
Sego di bue | 96.5 |
Margarina -100% vegetale | 84 |
Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 84 |
Burro | 83.4 |
Macadamia | 76 |
Noci pecan | 71.8 |
Maionese | 70 |
Noci, secche | 68.1 |
Nocciole, secche | 64.1 |
Cocco, essiccato | 62 |
Noci | 57.7 |
Pistacchi | 56.1 |
Mandorle dolci, secche | 55.3 |
Burro d’arachidi | 53.7 |
Pinoli | 50.3 |
Arachidi, tostate | 50 |
Salsiccia di suino, secca | 47.3 |
Mascarpone | 47 |
Burrini | 47 |
Anacardi | 46 |
Cotechino, confezionato precotto | 42.3 |
Salsiccia di fegato | 41.2 |
Capocollo | 40.2 |
Ciccioli | 40 |
Butirro calabro | 37.8 |
Mortadella di bovino e suino | 37 |
Cioccolato al latte con nocciole | 36.9 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 36.4 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 36.4 |
Cioccolato al latte | 36.3 |
Cocco | 35 |
Panna o crema di latte | 35 |
Oca | 34.4 |
Salame Fabriano | 34.3 |
Patè di prosciutto | 34.3 |
Salame cacciatore | 34 |
Salame ungherese | 34 |
Cioccolato fondente | 33.6 |
Pecorino siciliano | 33.6 |
Coppa Parma | 33.5 |
Pecorino romano | 33.1 |
Crema di nocciole e cacao | 32.4 |
Patè di coniglio | 32.2 |
Pecorino | 32 |
Patè di fegato | 31.7 |
Zampone, confezionato precotto | 31.6 |
Salame Milano | 31.1 |
Caciocavallo | 31.1 |
Cheddar | 31 |
Formaggio cremoso spalmabile | 31 |
Caciotta mista | 31 |
Emmenthal | 30.6 |
Salame Brianza | 30.5 |
Formaggio molle da tavola | 30.2 |
Patatine fritte, in busta | 29.6 |
Caciotta toscana | 29.6 |
Uova di gallina, tuorlo | 29.1 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 29.1 |
Groviera | 29 |
Anguilla d’allevamento, filetti | 28.9 |
Salame nostrano | 28.5 |
Caciottina mista | 28.5 |
Provolone | 28.2 |
Mortadella | 28.1 |
Pancetta tesa | 28.1 |
ALIMENTO | COLESTEROLO (MG/100 G P.E.) |
---|---|
Soia, isolato proteico | 86.5 |
Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 80.1 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 51.9 |
Ciccioli | 40.8 |
Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 38.6 |
Caciocavallo | 37.7 |
Soia secca | 36.9 |
Farina di soia | 36.8 |
Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 35.6 |
Cefalo muggine, uova [bottarga] | 35.5 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 34.4 |
Parmigiano | 33.5 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 33.1 |
Grana | 33 |
Sardine fritte | 32.3 |
Bresaola | 32 |
Pinoli | 31.9 |
Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31.7 |
Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31.2 |
Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 31.1 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 30.7 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30.7 |
Groviera | 30.6 |
Salame Felino | 30.5 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30.2 |
Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30.2 |
Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30.1 |
Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 29.9 |
Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 29.6 |
Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 29.3 |
Arachidi, tostate | 29 |
Merluzzo o nasello, baccala’ secco | 29 |
Pecorino siciliano | 28.9 |
Pollo intero senza pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28.9 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 28.8 |
Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 28.7 |
Salame cacciatore | 28.5 |
Emmenthal | 28.5 |
Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28.3 |
Pollo intero con pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28.3 |
Prosciutto crudo San Daniele | 28.3 |
Speck | 28.3 |
Provolone | 28.1 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28 |
Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 28 |
Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27.9 |
Coniglio intero, cotto | 27.9 |
Caciotta romana di pecora | 27.7 |
Prosciutto crudo di Parma, magro [privato del grasso visibile] | 27.5 |
Salame nostrano | 27.3 |
Fave secche sgusciate, crude | 27.2 |
Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27.1 |
Caciottina mista | 26.9 |
Storione, uova [caviale] | 26.9 |
Prosciutto crudo, disossato | 26.9 |
Prosciutto crudo San Daniele, magro [privato del grasso visibile] | 26.8 |
Trota, surgelata, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 26.7 |
Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26.7 |
Salame Milano | 26.7 |
ALIMENTO | COLESTEROLO (MG/100 G P.E.) |
---|---|
Soia, salsa | 5720 |
Minestrone liofilizzato | 5600 |
Prosciutto crudo di Parma | 2578 |
Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 2440 |
Prosciutto crudo, disossato | 2238 |
Storione, uova [caviale] | 2200 |
Salmone, affumicato | 1880 |
Salame Brianza | 1827 |
Pecorino | 1800 |
Salame Felino | 1697 |
Salame Napoli | 1693 |
Pancetta magretta | 1686 |
Salame Fabriano | 1683 |
Salame nostrano | 1633 |
Bresaola | 1597 |
Speck | 1557 |
Coppa Parma | 1524 |
Salame ungherese | 1504 |
Salame cacciatore | 1498 |
Salame Milano | 1497 |
Feta | 1440 |
Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 1273 |
Cotechino, confezionato precotto | 1138 |
Salsa tomato ketchup | 1120 |
Salsiccia di suino, fresca cruda | 1100 |
Cornflakes | 1100 |
Patatine fritte, in busta | 1070 |
Aringa, marinata | 1030 |
Pancetta tesa | 1016 |
Corned beef, in scatola | 1000 |
Formaggino | 1000 |
Formaggino, meno grasso | 1000 |
Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 930 |
Cotechino, confezionato precotto [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 875 |
Taleggio | 873 |
Provolone | 860 |
Salsiccia di fegato | 810 |
Margarina -100% vegetale | 800 |
Wurstel crudo | 793 |
Patè di fegato | 790 |
Pizza bianca | 789 |
Pizza con pomodoro | 775 |
Zampone, confezionato precotto | 762 |
Prosciutto cotto, magro [privato del grasso visibile] | 726 |
Brie | 700 |
Grana | 700 |
Zampone, confezionato precotto [bollito per 20’ dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 699 |
Carne bovina pressata, in scatola | 697 |
Fontina | 686 |
Carne bovina in gelatina, in scatola | 656 |
Camembert | 650 |
Prosciutto cotto | 648 |
Cheddar | 610 |
Parmigiano | 600 |
Gorgonzola | 600 |
Pane di segale | 580 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 573 |
Granchio, in scatola | 550 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 550 |
Salmone, in salamoia | 540 |
Caciotta toscana | 514 |
Ostrica | 510 |
Mortadella | 506 |
Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 500 |
Acciuga o alice, sott’olio | 480 |
Minestre in scatola, crema di pollo | 460 |
Panini al latte | 460 |
Pecorino siciliano | 450 |
Emmenthal | 450 |
Latte di vacca in polvere, intero | 440 |
Minestre in scatola, crema di cipolle | 438 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 431 |
Biscotti secchi | 410 |
Minestre in scatola, crema di asparagi | 410 |
Pangrattato | 400 |
Minestre in scatola, crema di funghi | 398 |
Minestre in scatola, crema di pomodori | 396 |
Croissants | 390 |
Il colesterolo totale, a sua volta, può essere distinto in colesterolo-HDL e colesterolo-LDL. Il colesterolo-HDL è considerato “buono” in quanto livelli più alti sono stati correlati con un rischio ridotto di malattie cardiovascolari. Un livello elevato di colesterolo-LDL (colesterolo “cattivo”), invece, è un forte fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.
Il consumo di una dieta in grado di apportare la quantità necessaria di energia e nutrienti è essenziale per mantenere la salute e prevenire o ritardare l’insorgenza di malattie cronicodegenerative. Ecco alcuni consigli utili da seguire:
Consumare 5 o più porzioni di frutta e verdura al giorno (porzioni identificate dai LARN: per insalata = 50 gr; ortaggi = 250 gr a crudo; frutta = 150 gr).
Consumare 6 o più porzioni di cereali (inclusi quelli integrali) al giorno (porzioni identificate dai LARN: per pane e prodotti da forno = 50 gr; pasta o riso = 80 gr a crudo).
Limitare il consumo di zuccheri semplici (dolci, bevande zuccherate, caramelle).

Dott.ssa Samantha di Geso
Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Daniela De Palma
Biologo Nutrizionista
Alimentazione Vegetariana, Vegana e Fisiopatologie

Dott.ssa Tiziana D'Amico
Biologo Nutrizionista
Alimentazione in Oncologia e Fisiopatologie

Dott. Natale Gentile
Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Agostina Iannicelli
Biologo Nutrizionista
Allergie, Anoressia, Bulimia e Fisiopatologie

Dott. Davide Spoldi
Biologo Nutrizionista e Personal Trainer
Sport e fitness

Dott.ssa Elena Ariosto
Biologo Nutrizionista
Sport e fitness