IMUPRO© Test intolleranze alimentari mediate da IgG di tipo III (allergie di tipo III)
IMUPRO è un test delle intolleranze alimentari innovativo per le ipersensibilità di tipo III. Eseguito da personale altamente qualificato in diagnostica di laboratorio in vitro, è in grado di individuare la presenza di specifici anticorpi IgG (immunoglobuline G, anticorpi coinvolti nella risposta immunitaria dell’organismo umano) di un’ampia varietà di alimenti. Basandosi sui risultati dei titoli anticorpali, gli alimenti sono suddivisi in tre gruppi: “non elevato”, “elevato” e “molto elevato”.
Il test immunoenzimatico sfrutta la metodica ELISA, metodica standardizzata e altamente ripetibile. Tramite un semplice prelievo di sangue e accurate analisi di laboratorio è possibile scoprire le eventuali intolleranze ad alcuni alimenti.
A chi è rivolto il test delle intolleranze alimentari?
E’ rivolto a chi è in sovrappeso, soffre di problemi gastrici e intestinali, mal di testa, emicrania, problemi di concentrazione. Tali disturbi cronici possono essere innescati da intolleranze alimentari. Il sistema permette di indagare nel dettaglio gli alimenti responsabili dei disturbi e pianificare un approccio alimentare più indicato per la salute del paziente.
Come funziona?
- Viene effettuato un piccolo prelievo di sangue con un pungi-dito
- Il campione viene spedito in un laboratorio specializzato Medical Center di Sesto Calende (VA)
- Nel giro di 48h dalla ricezione del campione da parte del laboratorio, dNa Milano riceve i risultati del test e i documenti di facile interpretazione per il paziente. Per i test 90 e 180 alimenti vi è inoltre allegata una guida nutrizionale personalizzata mentre per il 270 alimenti, oltre alla guida, è fornito anche un ricettario
- Di conseguenza lo specialista potrà quindi discutere i risultati con il paziente al fine di consigliare un percorso più idoneo tenendo conto non solo delle allergie e delle intolleranze ma soprattutto del quadro diagnostico completo
I test offerti da dNa Milano
IMUPRO SCREEN 22 alimenti
Costo: €90
IMUPRO SCREEN+ 44 alimenti
Costo: €150
IMUPRO BASIC 90 alimenti
Costo: €210
IMUPRO BASIC 90 alimenti vegetarian
Costo: €210
IMUPRO BASIC+ 180 alimenti
Costo: €270
IMUPRO COMPLETE 270 alimenti+additivi
Costo: €390
CONFRONTA FINO A 6 ALIMENTI. Questo modulo ti permette di confrontare fino a 6 alimenti e valutare il test più idoneo alle tue necessità. Inserisci nel campo “Cerca” l’alimento di tuo interesse utilizzando anche la funzione di scorrimento <precedente> <successivo>.
ALIMENTO 1
ALIMENTO | TEST |
---|---|
Aglio | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Aglio selvatico | 270 |
Aneto | 270 |
Bacca di ginepro | 270 |
Basilico | 90 - 180 - 270 |
Cannella | 90 - 180 - 270 |
Cappero | 270 |
Cardamomo | 270 |
Carvi | 270 |
Chiodi di garofano | 270 |
Cicoria | 180 - 270 |
Coriandolo | 270 |
Crescione | 270 |
Cumino | 90VEG - 270 |
Curcumina (E100) | 90VEG - 270 |
Curry | 44 |
Erba Cipollina | 180 - 270 |
Erba medica | 270 |
Foglia di alloro | 270 |
Indivia | 180 - 270 |
Lattuga | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lattuga iceberg | 180 - 270 |
Lattuga romana | 180 - 270 |
Lavanda | 270 |
Levistico | 270 |
Maggiorana | 270 |
Melissa | 270 |
Miele (millefiori) | 22 - 44 - 90 - 180 - 270 |
Nettare di agave | 270 |
Noce moscata | 90 - 180 - 270 |
Origano | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Paprica | 90 - 180 - 270 |
Pepe bianco | 270 |
Pepe nero | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pimento | 270 |
Prezzemolo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Rafano | 44 - 90 - 180 - 270 |
Rosmarino | 90 - 180 - 270 |
Rucola | 180 - 270 |
Salvia | 270 |
Santoreggia | 270 |
Sciroppo dacero | 270 |
Semi di anice | 270 |
Semi di senape | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Songino | 90 - 180 - 270 |
Tarassaco | 270 |
Timo | 90VEG - 180 - 270 |
Vaniglia | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Zafferano | 270 |
Zenzero | 90VEG - 270 |
Dattero | 90VEG - 180 - 270 |
Fico | 180 - 270 |
Ribes | 270 |
Uva | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Uva spina | 270 |
Arancia | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Guaiava | 270 |
Kiwi | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lime | 270 |
Limone | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Litchi | 180 - 270 |
Mandarino | 270 |
Mango | 180 - 270 |
Melone | 90VEG - 270 |
Mirtillo rosso | 90VEG - 270 |
Nettarina | 90 - 180 - 270 |
Papaya | 180 - 270 |
Pera | 90VEG - 180 - 270 |
Pesca | 90VEG - 270 |
Pompelmo | 270 |
Ananas | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Prugna | 180 - 270 |
Radicchio | 180 - 270 |
Anacardo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Anguria | 44 - 90 - 180 - 270 |
Arachide | 90VEG - 270 |
Fava di cacao | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Fico dIndia | 270 |
Fragola | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lampone | 44 - 90VEG - 270 |
Lino, semi di lino | 44 - 90 - 180 - 270 |
Mandorla | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Mela cotogna | 270 |
Melagrana | 90VEG - 270 |
Nocciola | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Nocciolina | 44 - 90 - 180 - 270 |
Noce brasiliana | 180 - 270 |
Noce di cocco | 90VEG - 180 - 270 |
Noce di macadamia | 180 - 270 |
Olivello spinoso | 270 |
Pinoli | 180 - 270 |
Pistacchio | 44 - 90 - 180 - 270 |
Rabarbaro | 270 |
Semi di canapa | 90VEG |
Semi di chia | 90VEG |
Semi di papavero | 44 - 90 - 180 - 270 |
Semi di zucca | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Sesamo | 44 - 90VEG - 180 - 270 |
Susina gialla | 180 - 270 |
Ossicocco | 270 |
Amaranto | 90VEG - 180 - 270 |
Carruba | 180 - 270 |
Castagna | 180 - 270 |
Fonio | 180 - 270 |
Grano Saraceno | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Lupino | 180 - 270 |
Mais, mais dolce | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Manioca | 180 - 270 |
Maranta | 180 - 270 |
Miglio | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Patata Dolce | 90VEG - 180 - 270 |
Quinoa | 90VEG - 180 - 270 |
Riso | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Semi di girasole | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Tapioca, manioca | 180 - 270 |
Teff | 180 - 270 |
Topinambur | 180 - 270 |
Avena | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Farro | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Glutine | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Grano | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Kamut | 180 - 270 |
Noce | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Orzo | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Segale | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Zucchero di canna | 90VEG - 180 - 270 |
Acciuga | 180 - 270 |
Acido benzoico (E211) | 270 |
Acido sorbico (E200) | 270 |
Agar-agar (E406) | 270 |
Agnello | 90 - 180 - 270 |
Albicocca | 90 - 180 - 270 |
Albume di gallina | 270 |
Alga rossa (Nori) | 90VEG - 270 |
Aloe vera | 270 |
Anatra | 180 - 270 |
Anguilla | 270 |
Aragosta | 22 - 180 - 270 |
Aringa | 180 - 270 |
Asinello | 180 - 270 |
Asparago | 180 - 270 |
Aspergilus niger | 270 |
Avocado | 90VEG - 180 - 270 |
Banana | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Barbabietola rossa | 90 - 90VEG - 270 |
Bietole | 180 - 270 |
Boleto badio | 270 |
Broccoli | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Buccia di limone candita | 270 |
Caffè | 44 - 270 |
Caglio vaccino | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Calamaro/seppia | 180 - 270 |
Camomilla | 270 |
Candida | 270 |
Capasanta | 270 |
Capra | 180 - 270 |
Capriolo | 180 - 270 |
Carciofo | 180 - 270 |
Carote | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Carpa | 180 - 270 |
Carragenina (E407) | 270 |
Cavoletti di Bruxelles | 180 - 270 |
Cavolfiore | 90VEG - 180 - 270 |
Cavolo | 90VEG - 180 - 270 |
Cavolo bianco | 180 - 270 |
Cavolo cinese | 180 - 270 |
Cavolo rapa | 90 - 180 - 270 |
Cavolo rosso | 44 - 90 - 180 - 270 |
Cece | 90VEG - 180 - 270 |
Cerfoglio | 270 |
Cervo | 180 - 270 |
Cetriolo | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Ciliegia | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Cinghiale | 180 - 270 |
Cipolla | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Coda di rospo | 270 |
Coniglio | 180 - 270 |
Dentice | 180 - 270 |
Fagiolino | 90 - 180 - 270 |
Fagiolino/pisello | 22 - 90VEG - 180 |
Farina di Guar (E412) | 90 - 180 - 270 |
Fava | 180 - 270 |
Finocchio | 90VEG - 270 |
Foglia di vite | 270 |
Gallinaccio o finferlo | 270 |
Gamberetto | 270 |
Gambero | 44 - 90 - 180 - 270 |
Gambo di sedano | 180 - 270 |
Germogli di bambù | 180 - 270 |
Germoglio di soia | 180 - 270 |
Gombo | 270 |
Gomma Adragante (E413) | 270 |
Gomma di Xantano | 270 |
Halibut | 180 - 270 |
Halloumi | 180 - 270 |
Kefir | 180 - 270 |
Latte cotto | 180 - 270 |
Latte di cammella | 180 - 270 |
Latte di cavalla | 180 - 270 |
Latte e formaggio di capra | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Latte e formaggio di pecora | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Latte vaccino | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lenticchia | 90VEG - 180 - 270 |
Lepre | 180 - 270 |
Lievito (birra, pane) | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lollo rosso | 180 - 270 |
Lucioperca | 180 - 270 |
Maca | 90VEG |
Maiale | 44 - 90 - 180 - 270 |
Manzo | 44 - 90 - 180 - 270 |
Mela | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Melanzana | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Menta piperita | 90 - 180 - 270 |
Merluzzo | 44 - 180 - 270 |
Mirtillo | 90VEG - 270 |
Mitile | 270 |
Molokhia | 270 |
Mora | 270 |
Nasello | 180 - 270 |
Oca | 180 - 270 |
Oliva | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Orata | 180 - 270 |
Ortica | 270 |
Ostrica | 180 - 270 |
Pangasio | 180 - 270 |
Passera di mare | 180 - 270 |
Pastinaca | 180 - 270 |
Patate | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pectina (E440) | 270 |
Peperoncino cayenne | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Peperoncino Habanero | 270 |
Peperoncino Jalapeno | 270 |
Peperone dolce | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pesce persico | 90 - 180 - 270 |
Pesce spada | 180 - 270 |
Pisello | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pleurotus o Orecchione | 44 - 270 |
Pollack | 90 - 180 - 270 |
Pollo | 22 - 44 - 90 - 180 - 270 |
Polpo | 270 |
Pomodoro | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Porcino | 270 |
Porro | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Prataiolo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Prodotti con latte acido vaccino | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Quaglia | 180 - 270 |
Ravanello rosso e bianco | 180 - 270 |
Ricotta | 180 - 270 |
Rosa Canina | 270 |
Rutabaga | 180 - 270 |
Salmone | 90 - 180 - 270 |
Sardina | 180 - 270 |
Sedano rapa | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Semi di soia | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Sgombro | 180 - 270 |
Shiitake | 270 |
Sogliola | 180 - 270 |
Spigola | 270 |
Spinacio | 90VEG - 180 - 270 |
Spirulina | 270 |
Squalo | 180 - 270 |
Struzzo | 180 - 270 |
Tacchino | 90 - 180 - 270 |
Tannino | 270 |
Tè nero | 270 |
Tè Rooibos | 270 |
Tè verde | 270 |
Tonno | 90 - 180 - 270 |
Trota | 180 - 270 |
Tuorlo di gallina | 270 |
Uova di gallina | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Uovo doca | 180 - 270 |
Uovo di quaglia | 180 - 270 |
Verza | 180 - 270 |
Vitello | 180 - 270 |
Zucca | 180 - 270 |
Zucchina | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Maca | 90VEG |
Bacca di goji | 90VEG |
Bacca di acai | 90VEG |
Acerola | 90VEG |
ALIMENTO 2
ALIMENTO | TEST |
---|---|
Aglio | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Aglio selvatico | 270 |
Aneto | 270 |
Bacca di ginepro | 270 |
Basilico | 90 - 180 - 270 |
Cannella | 90 - 180 - 270 |
Cappero | 270 |
Cardamomo | 270 |
Carvi | 270 |
Chiodi di garofano | 270 |
Cicoria | 180 - 270 |
Coriandolo | 270 |
Crescione | 270 |
Cumino | 90VEG - 270 |
Curcumina (E100) | 90VEG - 270 |
Curry | 44 |
Erba Cipollina | 180 - 270 |
Erba medica | 270 |
Foglia di alloro | 270 |
Indivia | 180 - 270 |
Lattuga | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lattuga iceberg | 180 - 270 |
Lattuga romana | 180 - 270 |
Lavanda | 270 |
Levistico | 270 |
Maggiorana | 270 |
Melissa | 270 |
Miele (millefiori) | 22 - 44 - 90 - 180 - 270 |
Nettare di agave | 270 |
Noce moscata | 90 - 180 - 270 |
Origano | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Paprica | 90 - 180 - 270 |
Pepe bianco | 270 |
Pepe nero | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pimento | 270 |
Prezzemolo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Rafano | 44 - 90 - 180 - 270 |
Rosmarino | 90 - 180 - 270 |
Rucola | 180 - 270 |
Salvia | 270 |
Santoreggia | 270 |
Sciroppo dacero | 270 |
Semi di anice | 270 |
Semi di senape | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Songino | 90 - 180 - 270 |
Tarassaco | 270 |
Timo | 90VEG - 180 - 270 |
Vaniglia | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Zafferano | 270 |
Zenzero | 90VEG - 270 |
Dattero | 90VEG - 180 - 270 |
Fico | 180 - 270 |
Ribes | 270 |
Uva | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Uva spina | 270 |
Arancia | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Guaiava | 270 |
Kiwi | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lime | 270 |
Limone | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Litchi | 180 - 270 |
Mandarino | 270 |
Mango | 180 - 270 |
Melone | 90VEG - 270 |
Mirtillo rosso | 90VEG - 270 |
Nettarina | 90 - 180 - 270 |
Papaya | 180 - 270 |
Pera | 90VEG - 180 - 270 |
Pesca | 90VEG - 270 |
Pompelmo | 270 |
Ananas | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Prugna | 180 - 270 |
Radicchio | 180 - 270 |
Anacardo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Anguria | 44 - 90 - 180 - 270 |
Arachide | 90VEG - 270 |
Fava di cacao | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Fico dIndia | 270 |
Fragola | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lampone | 44 - 90VEG - 270 |
Lino, semi di lino | 44 - 90 - 180 - 270 |
Mandorla | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Mela cotogna | 270 |
Melagrana | 90VEG - 270 |
Nocciola | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Nocciolina | 44 - 90 - 180 - 270 |
Noce brasiliana | 180 - 270 |
Noce di cocco | 90VEG - 180 - 270 |
Noce di macadamia | 180 - 270 |
Olivello spinoso | 270 |
Pinoli | 180 - 270 |
Pistacchio | 44 - 90 - 180 - 270 |
Rabarbaro | 270 |
Semi di canapa | 90VEG |
Semi di chia | 90VEG |
Semi di papavero | 44 - 90 - 180 - 270 |
Semi di zucca | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Sesamo | 44 - 90VEG - 180 - 270 |
Susina gialla | 180 - 270 |
Ossicocco | 270 |
Amaranto | 90VEG - 180 - 270 |
Carruba | 180 - 270 |
Castagna | 180 - 270 |
Fonio | 180 - 270 |
Grano Saraceno | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Lupino | 180 - 270 |
Mais, mais dolce | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Manioca | 180 - 270 |
Maranta | 180 - 270 |
Miglio | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Patata Dolce | 90VEG - 180 - 270 |
Quinoa | 90VEG - 180 - 270 |
Riso | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Semi di girasole | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Tapioca, manioca | 180 - 270 |
Teff | 180 - 270 |
Topinambur | 180 - 270 |
Avena | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Farro | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Glutine | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Grano | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Kamut | 180 - 270 |
Noce | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Orzo | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Segale | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Zucchero di canna | 90VEG - 180 - 270 |
Acciuga | 180 - 270 |
Acido benzoico (E211) | 270 |
Acido sorbico (E200) | 270 |
Agar-agar (E406) | 270 |
Agnello | 90 - 180 - 270 |
Albicocca | 90 - 180 - 270 |
Albume di gallina | 270 |
Alga rossa (Nori) | 90VEG - 270 |
Aloe vera | 270 |
Anatra | 180 - 270 |
Anguilla | 270 |
Aragosta | 22 - 180 - 270 |
Aringa | 180 - 270 |
Asinello | 180 - 270 |
Asparago | 180 - 270 |
Aspergilus niger | 270 |
Avocado | 90VEG - 180 - 270 |
Banana | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Barbabietola rossa | 90 - 90VEG - 270 |
Bietole | 180 - 270 |
Boleto badio | 270 |
Broccoli | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Buccia di limone candita | 270 |
Caffè | 44 - 270 |
Caglio vaccino | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Calamaro/seppia | 180 - 270 |
Camomilla | 270 |
Candida | 270 |
Capasanta | 270 |
Capra | 180 - 270 |
Capriolo | 180 - 270 |
Carciofo | 180 - 270 |
Carote | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Carpa | 180 - 270 |
Carragenina (E407) | 270 |
Cavoletti di Bruxelles | 180 - 270 |
Cavolfiore | 90VEG - 180 - 270 |
Cavolo | 90VEG - 180 - 270 |
Cavolo bianco | 180 - 270 |
Cavolo cinese | 180 - 270 |
Cavolo rapa | 90 - 180 - 270 |
Cavolo rosso | 44 - 90 - 180 - 270 |
Cece | 90VEG - 180 - 270 |
Cerfoglio | 270 |
Cervo | 180 - 270 |
Cetriolo | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Ciliegia | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Cinghiale | 180 - 270 |
Cipolla | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Coda di rospo | 270 |
Coniglio | 180 - 270 |
Dentice | 180 - 270 |
Fagiolino | 90 - 180 - 270 |
Fagiolino/pisello | 22 - 90VEG - 180 |
Farina di Guar (E412) | 90 - 180 - 270 |
Fava | 180 - 270 |
Finocchio | 90VEG - 270 |
Foglia di vite | 270 |
Gallinaccio o finferlo | 270 |
Gamberetto | 270 |
Gambero | 44 - 90 - 180 - 270 |
Gambo di sedano | 180 - 270 |
Germogli di bambù | 180 - 270 |
Germoglio di soia | 180 - 270 |
Gombo | 270 |
Gomma Adragante (E413) | 270 |
Gomma di Xantano | 270 |
Halibut | 180 - 270 |
Halloumi | 180 - 270 |
Kefir | 180 - 270 |
Latte cotto | 180 - 270 |
Latte di cammella | 180 - 270 |
Latte di cavalla | 180 - 270 |
Latte e formaggio di capra | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Latte e formaggio di pecora | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Latte vaccino | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lenticchia | 90VEG - 180 - 270 |
Lepre | 180 - 270 |
Lievito (birra, pane) | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lollo rosso | 180 - 270 |
Lucioperca | 180 - 270 |
Maca | 90VEG |
Maiale | 44 - 90 - 180 - 270 |
Manzo | 44 - 90 - 180 - 270 |
Mela | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Melanzana | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Menta piperita | 90 - 180 - 270 |
Merluzzo | 44 - 180 - 270 |
Mirtillo | 90VEG - 270 |
Mitile | 270 |
Molokhia | 270 |
Mora | 270 |
Nasello | 180 - 270 |
Oca | 180 - 270 |
Oliva | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Orata | 180 - 270 |
Ortica | 270 |
Ostrica | 180 - 270 |
Pangasio | 180 - 270 |
Passera di mare | 180 - 270 |
Pastinaca | 180 - 270 |
Patate | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pectina (E440) | 270 |
Peperoncino cayenne | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Peperoncino Habanero | 270 |
Peperoncino Jalapeno | 270 |
Peperone dolce | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pesce persico | 90 - 180 - 270 |
Pesce spada | 180 - 270 |
Pisello | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pleurotus o Orecchione | 44 - 270 |
Pollack | 90 - 180 - 270 |
Pollo | 22 - 44 - 90 - 180 - 270 |
Polpo | 270 |
Pomodoro | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Porcino | 270 |
Porro | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Prataiolo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Prodotti con latte acido vaccino | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Quaglia | 180 - 270 |
Ravanello rosso e bianco | 180 - 270 |
Ricotta | 180 - 270 |
Rosa Canina | 270 |
Rutabaga | 180 - 270 |
Salmone | 90 - 180 - 270 |
Sardina | 180 - 270 |
Sedano rapa | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Semi di soia | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Sgombro | 180 - 270 |
Shiitake | 270 |
Sogliola | 180 - 270 |
Spigola | 270 |
Spinacio | 90VEG - 180 - 270 |
Spirulina | 270 |
Squalo | 180 - 270 |
Struzzo | 180 - 270 |
Tacchino | 90 - 180 - 270 |
Tannino | 270 |
Tè nero | 270 |
Tè Rooibos | 270 |
Tè verde | 270 |
Tonno | 90 - 180 - 270 |
Trota | 180 - 270 |
Tuorlo di gallina | 270 |
Uova di gallina | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Uovo doca | 180 - 270 |
Uovo di quaglia | 180 - 270 |
Verza | 180 - 270 |
Vitello | 180 - 270 |
Zucca | 180 - 270 |
Zucchina | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Maca | 90VEG |
Bacca di goji | 90VEG |
Bacca di acai | 90VEG |
Acerola | 90VEG |
ALIMENTO 3
ALIMENTO | TEST |
---|---|
Aglio | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Aglio selvatico | 270 |
Aneto | 270 |
Bacca di ginepro | 270 |
Basilico | 90 - 180 - 270 |
Cannella | 90 - 180 - 270 |
Cappero | 270 |
Cardamomo | 270 |
Carvi | 270 |
Chiodi di garofano | 270 |
Cicoria | 180 - 270 |
Coriandolo | 270 |
Crescione | 270 |
Cumino | 90VEG - 270 |
Curcumina (E100) | 90VEG - 270 |
Curry | 44 |
Erba Cipollina | 180 - 270 |
Erba medica | 270 |
Foglia di alloro | 270 |
Indivia | 180 - 270 |
Lattuga | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lattuga iceberg | 180 - 270 |
Lattuga romana | 180 - 270 |
Lavanda | 270 |
Levistico | 270 |
Maggiorana | 270 |
Melissa | 270 |
Miele (millefiori) | 22 - 44 - 90 - 180 - 270 |
Nettare di agave | 270 |
Noce moscata | 90 - 180 - 270 |
Origano | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Paprica | 90 - 180 - 270 |
Pepe bianco | 270 |
Pepe nero | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Pimento | 270 |
Prezzemolo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Rafano | 44 - 90 - 180 - 270 |
Rosmarino | 90 - 180 - 270 |
Rucola | 180 - 270 |
Salvia | 270 |
Santoreggia | 270 |
Sciroppo dacero | 270 |
Semi di anice | 270 |
Semi di senape | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Songino | 90 - 180 - 270 |
Tarassaco | 270 |
Timo | 90VEG - 180 - 270 |
Vaniglia | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Zafferano | 270 |
Zenzero | 90VEG - 270 |
Dattero | 90VEG - 180 - 270 |
Fico | 180 - 270 |
Ribes | 270 |
Uva | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Uva spina | 270 |
Arancia | 22 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Guaiava | 270 |
Kiwi | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lime | 270 |
Limone | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Litchi | 180 - 270 |
Mandarino | 270 |
Mango | 180 - 270 |
Melone | 90VEG - 270 |
Mirtillo rosso | 90VEG - 270 |
Nettarina | 90 - 180 - 270 |
Papaya | 180 - 270 |
Pera | 90VEG - 180 - 270 |
Pesca | 90VEG - 270 |
Pompelmo | 270 |
Ananas | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Prugna | 180 - 270 |
Radicchio | 180 - 270 |
Anacardo | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Anguria | 44 - 90 - 180 - 270 |
Arachide | 90VEG - 270 |
Fava di cacao | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Fico dIndia | 270 |
Fragola | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Lampone | 44 - 90VEG - 270 |
Lino, semi di lino | 44 - 90 - 180 - 270 |
Mandorla | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Mela cotogna | 270 |
Melagrana | 90VEG - 270 |
Nocciola | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Nocciolina | 44 - 90 - 180 - 270 |
Noce brasiliana | 180 - 270 |
Noce di cocco | 90VEG - 180 - 270 |
Noce di macadamia | 180 - 270 |
Olivello spinoso | 270 |
Pinoli | 180 - 270 |
Pistacchio | 44 - 90 - 180 - 270 |
Rabarbaro | 270 |
Semi di canapa | 90VEG |
Semi di chia | 90VEG |
Semi di papavero | 44 - 90 - 180 - 270 |
Semi di zucca | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Sesamo | 44 - 90VEG - 180 - 270 |
Susina gialla | 180 - 270 |
Ossicocco | 270 |
Amaranto | 90VEG - 180 - 270 |
Carruba | 180 - 270 |
Castagna | 180 - 270 |
Fonio | 180 - 270 |
Grano Saraceno | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Lupino | 180 - 270 |
Mais, mais dolce | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Manioca | 180 - 270 |
Maranta | 180 - 270 |
Miglio | 90VEG - 90 - 180 - 270 |
Patata Dolce | 90VEG - 180 - 270 |
Quinoa | 90VEG - 180 - 270 |
Riso | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Semi di girasole | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Tapioca, manioca | 180 - 270 |
Teff | 180 - 270 |
Topinambur | 180 - 270 |
Avena | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Farro | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Glutine | 22 - 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Grano | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Kamut | 180 - 270 |
Noce | 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Orzo | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Segale | 44 - 90 - 90VEG - 180 - 270 |
Zucchero di canna | 90VEG - 180 - 270 |
Acciuga | 180 - 270 |
